| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 987 | 국내 러닝 인구가 1000만 명을 돌파한 현시점, 부동산 시장에서도 이른바 '런세권(러닝 트랙+역세권)'과... 이와 관련, 한 부동산 전문가는 "이제 공원은 단순히 바라보는 녹지가 아니라 주민들이 매일 이용하는 필수... | 2026-06-04 |
| 986 | 4일 부동산R114 자료에 따르면, 2026년 전국 아파트 입주 예정 물량은 총 17만5370가구로 집계됐다. 이는 2025년(23만8077가구)보다 6만2707가구(26.3%) 줄어든 수치다. 지역별로는 서울이 약 1만3490가구(41.7%↓) 감소하며 전국... | 2026-06-04 |
| 985 | 반면 장근석은 "저는 원주민"이라며 뿌듯한 미소를 지어 현실 동네 주민의 부동산 토크를 선보인다. 또한 김종국은 "신작에서 건달 역할을 맡았다"는 장근석의 말에 "그럼 나한테 연기 수업을 받으러 오면 되겠다"며... | 2026-06-04 |
| 984 | 현재 대한민국 가계 자산의 약 70%는 부동산에 쏠려 있고, 나머지 30%만 자본시장을 향하고 있다는 것이다. 이를 두고 김 의원은 "기형적으로 부동산에 쏠린 뭉칫돈은 투기적 성격을 띠며 자산 불평등을 심화시켜 왔다"며... | 2026-06-04 |
| 983 | 전 세계 금융자산을 유형별로 살펴봤을 때, 지난해 주식이 13.2% 오른 반면 부동산은 7.4% 상승에 그쳤다. 특히 금이 약 44% 급등한 성과도 눈에 띈다. 주요국 중앙은행이 기축통화 불안을 우려해 금 매입을 크게 늘린... | 2026-06-04 |
| 982 | 이들 지역은 한강 조망, 주거지 정비, 교통망, 직주근접, 교육 여건 등 부동산·개발 이슈에 민감한 곳으로 꼽힌다. 선거 기간 오 시장이 주택 공급, 재건축·재개발, 교통망 확충 등 기존 시정의 연속성을 강조한 점이... | 2026-06-04 |
| 981 | 아울러 "치매를 앓던 남편을 보살핀 사실만으로 상속재산 유지 증가에 특별히 기여했다고 인정되기는 쉽지 않다"면서 "남편이 사업할 때 도왔다거나 친정에서 받은 돈으로 남편 명의 부동산을 구입했다든가 하는 부분이... | 2026-06-04 |
| 980 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 '메트로시티 자산 데시앙'은 지난 12일 진행된 1순위 청약에서 특별공급을... 최근 부동산 시장에서는 입지와 상품성뿐 아니라 시공사의 재무 건전성과 사업 안정성을 함께 고려하는... | 2026-06-04 |
| 979 | 다만 2019년 목포 원도심 부동산 차명 매입 의혹으로 재판에 넘겨져 대법원에서 부동산실명제법 위반 혐의로 벌금형이 확정됐다. 반면 문화재 지정 관련 미공개 정보를 이용해 부동산을 매입했다는 혐의에 대해서는... | 2026-06-04 |
| 978 | 이번 무순위 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 접수를 받으며, 충청북도에 거주하는 만 19세 이상 무주택 세대구성원이라면 청약통장 가입 여부나 가점과 상관없이 누구나 신청할 수 있어 실수요자들의 진입... | 2026-06-04 |
| 977 | 부동산 보유 자산주 테마가 4일 2.10% 상승하며 시장의 관심을 받고 있다. 정부의 기업가치 제고 정책과 저PBR... 특히 장부가에 반영되지 않은 부동산 가치가 부각되면서 자산주 전반에 대한 투자심리가 개선되는... | 2026-06-04 |
| 976 | 특히 표심을 가른 부동산 정책과 관련해 정부를 향한 견제 목소리를 더욱 높일 것으로 보입니다. 오 시장은 새 임기가 시작하는 첫 국무회의에 참석해 부동산 규제 완화 등의 내용을 대통령 앞에서 설명하고... | 2026-06-04 |
| 975 | 사업시행자인 대한토지신탁·KB부동산신탁 컨소시엄은 지난달 28일 시공자 선정을 위한 두 번째 현장설명회를 열었다. 당시 포스코이앤씨, 대우건설, 아이에스동서 등이 참석했다. 입찰마감일은 오는 18일이다. 지난... | 2026-06-04 |
| 974 | 블룸버그 이코노믹스의 아담 파라르 등은 “향후 2년간 한국 정부가 부동산 투기 억제와 노동자 보호 강화, 자본시장 개혁, 지역 주도 산업정책 및 주택 공급 확대 등에 정책 역량을 집중할 것으로 예상된다"고 밝혔다.... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다