| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 이번 협력은 자본시장의 유동성을 단순 부동산 담보 대출에서 국가 신성장 동력 산업으로 전환을 촉진하고... 증권업계는 전통적인 주거용 부동산 금융에서 벗어나 저평가된 친환경 에너지 인프라와 첨단 물류 등... | 2026-06-04 |
| 924 | 서울시 부동산 정책의 연속성이 확보됐다. 목동 재건축 등 대규모 정비사업을 앞둔 한강벨트 표심이 당선에... 중심으로 부동산 민심이 반영되면서 개표 막판 승부가 뒤집혔다. 앞서 지상파 방송 3사 출구조사에서는 정... | 2026-06-04 |
| 923 | 오 시장은 선거 과정에서 '닥치고 공급'을 내걸며 현 정부 부동산 기조와 각을 세워 왔다. 그러나 재건축 규제와 토지거래허가구역 지정, 대출·세제 등 정비사업 속도를 좌우하는 권한 상당수는 중앙정부에 묶여 있다.... | 2026-06-04 |
| 922 | 한국부동산원이 4일 발표한 '6월 첫째 주 주간 아파트 가격 동향'에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 직전... 한국부동산원 제공 전세시장은 매매시장보다 과열 양상이 두드러졌다. 전국 아파트 전세가격은 0.11... | 2026-06-04 |
| 921 | 민생 회복과 부동산, 복지, 외교·안보 등 주요 현안에서 구체적인 결과를 내야 한다는 요구가 커질 전망이다. 박상병 평론가는 "국민이 민주당과 이재명 정부에 힘을 실어준 것은 구체적인 성과를 내라는 요구"라며 "민생... | 2026-06-04 |
| 920 | MBK는 2015년 약 7조2000억원을 투입해 홈플러스를 인수한 이후 다수 점포와 부동산 자산을 매각하며 현금을 확보해왔다. 그러나 노동계는 그동안 확보한 자금이 미래 투자와 경쟁력 강화보다는 재무구조 관리에 집중됐고... | 2026-06-04 |
| 919 | 한국부동산원이 2026년 6월 첫째 주(1일 기준) 주간 아파트가격 동향을 발표한 가운데, 경기도 화성시 동탄구가 0.60%의 상승률을 기록하며 수도권에서 가장 높은 오름폭을 보였다. 서울 아파트값은 4주 연속 0.... | 2026-06-04 |
| 918 | 국내 은행권 역시 기존의 주택담보대출이나 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위주의 여신 관행에서 벗어나, 국가의 핵심 실물 성장 산업에 자금을 직접 투입하는 생산적 금융으로의 체질 개선을 서두르는 모양새다. 신한은행... | 2026-06-04 |
| 917 | 바라는 부동산 민심을 표로 흡수했다는 분석입니다. 오 시장은 신통기획 2.0과 2031년까지 31만가구 착공... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "표심에서 드러났듯 재건축·재개발 정책의 일관성과 민간 공급 확대에 대한... | 2026-06-04 |
| 916 | 부동산R114 자료를 보면 올해(6월 2일 기준) 수도권 분양 단지 47곳 중 분양가상한제가 적용된 단지는 총... 한 부동산 관계자는 “분양가가 상향 평준화되는 분위기 속에서 분양가상한제 단지는 내 집 마련의 마지노선... | 2026-06-04 |
| 915 | 4일 한국부동산원이 발표한 2026년 6월 첫째주(1일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면, 서울 아파트... 부동산원은 “관망 심리로 매수 문의가 다소 한산한 지역과 신축, 대단지, 역세권 단지 등을 중심으로 상승... | 2026-06-04 |
| 914 | 2019년 목포시 근대역사문화공간 일대 부동산 매입 논란으로 재판을 받기도 했다. 당시 국회 문화체육관광위원회 소속이던 손 당선인이 목포시 ‘도시재생 사업계획’을 미리 파악해 차명으로 사업구역 부동산을... | 2026-06-04 |
| 913 | 이들 상품은 전통 금융기관처럼 부동산 담보나 과거 금융 이력 대신 입점 업체의 실시간 매출 흐름, 반품률, 고객 만족도 등 비금융 데이터를 바탕으로 한 대안신용평가모형을 적용한다. 신용점수가 낮아 제도권 금융의... | 2026-06-04 |
| 912 | 4일 한국부동산원이 발표한 ‘6월 첫째주(1일 기준) 주간 아파트가격 동향’에 따르면 이번주 서울 아파트 매매가격은 직전 주와 비교해 평균 0.25% 올랐다. 한국부동산원 측은 “시장 참여자의 관망심리로 매수... | 2026-06-04 |
| 911 | 이번 선거는 금융시장 부양 세력과 부동산 개발 세력의 경쟁이었다. 더 정확히 말하면, 금융주도 성장주의와 부동산주도 성장주의가 서로 다른 얼굴로 맞붙은 선거였다. YTN 화면 캡처 이재명 정부의 경제정책은 ‘코스피... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다