주소 |
대전 유성구 노은동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
다가구주택
|
매매 |
7억2,000만
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
-
|
주용도 |
-
|
방향 |
-
|
월매출 |
305 만원
|
방 / 욕실 |
- / -
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
테마 종류 |
아파트 상권,주인세대
|
입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2002-10-04
|
부동산 수익률 및 임대내역 분석표 | |||||
⊙ 매물 정보 | |||||
소재지 | 대전광역시 유성구 노은동 | ||||
대지면적 | 200 ㎡ | 60.3 평 | 공시지가 | ㎡당 1,271,000 원 | 평당 4,201,672 원 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 도로 | 8m | ||
건축년도 | 1994년 | 건물 규모 | 329.81 ㎡ | 99.8 평 | |
주차대수 | 옥내자주식 6대 | 용도 / 규모 | 상가주택 | 1층 ~ 4층 | |
⊙ 투자 분석 | |||||
매매가 | 720,000,000 | 원 | 매도인 의뢰가격: 720,000,000원 | ||
보증금액 | 120,000,000 | 원 | 월차임 | 3,050,000 | 원 |
융자금액 | 원 | 실 투자액 | 600,000,000 | 원 | |
대출금리 | 3.0 | % | 월 수익 | 3,050,000 | 원 (이자 공제 전) |
월이자 | 0 | 원 | 월 순수익 | 3,050,000 | 원 (이자 공제 후) |
⊙ 수익성 (단위:원) | |||||
구분 | 연 순수익 | 순수익(월세-이자) | 연 수익률 | ||
월세수익률 | 36,600,000 원 | 3,050,000 원 | 6.1% | ||
※ 매물특징 | ev없음. 월드텁경지장역 도보 3분 역세권. | ||||
세대수가 많지 않아 공실 걱정없이 임대사업가능. 주변 번화가, 학교, 학원 등 생활권 우수. | |||||
⊙ 임대현황 (단위:만원) | |||||
호수 | 세대 수 | 구성 | 기준 임대가 | 보증금 | 월세 |
101 | 1 | 상가 | 5,000 | 1,000 | 40 |
102 | 1 | 상가 | 5,000 | 1,000 | 40 |
103 | 1 | 상가 | 5,000 | 1,000 | 40 |
201 | 1 | 투룸 | 5,500 | 1,000 | 45 |
202 | 1 | 투룸 | 5,000 | 2,000 | 30 |
301 | 1 | 주인세대(주인거주) | 12,000 | 5,000 | 70 |
401 | 1 | 누다락 투룸(주인사용) | 5,000 | 1,000 | 40 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
합계 | 7 | 42,500 | 12,000 | 305 |
건물명 |
-
|
대지면적 |
199.5㎡
60평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
118.08㎡
36평
(건폐율 59.19%)
평
|
연면적 |
329.81㎡
100평
평
|
용적률산정연면적 |
329.81㎡
100평
(용적률 165.32%)
평
|
층정보 |
지상 3층
|
주용도 |
단독주택
|
기타용도 |
단독주택(다가구주택) 제2종근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
12.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
3 가구
|
허가일 |
2001-07-12
|
착공일 |
2002-03-05
|
사용승인일 |
2002-10-04
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 108.41㎡ 32.79평 |
2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 12.64㎡ 3.82평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 98.06㎡ 29.66평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 110.7㎡ 33.49평 |
매매 |
7억 2,000만
|
융자금 |
0만
|
---|---|---|---|
총보증금 |
1억 2,000만
|
총월세 |
305만
|
실 투자금 |
6억
|
대출금리 |
0%
|
월 매출 |
305만
|
월 지출 |
0만
|
월 순수익 |
305만
|
연 수익률 |
6.1 %
|